根據河南資產管理有限公司(以下簡稱轉讓方)與柘城縣華運通供銷有限公司(以下簡稱受讓方)達成的債權轉讓協議,河南資產管理有限公司將其對下列公告清單所列借款人及其擔保人所享有的主債權、擔保合同項下的全部權利及實現和執行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已繳納的訴訟費、保全費轉讓給柘城縣華運通供銷有限公司。河南資產管理有限公司與柘城縣華運通供銷有限公司特聯合公告通知各借款人及擔保人,并要求公告清單中所列債務人及其擔保人(以及債務承繼人),從公告之日起立即向柘城縣華運通供銷有限公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息或相應的擔保責任,以及河南資產管理有限公司對涉訴債權所主張的權利。
特此公告。
受讓方的聯絡方式如下:
地址:柘城縣上海北路三和元樓下
聯系人:朱團委 電話:18238072222
轉讓方:河南資產管理有限公司
受讓方:柘城縣華運通供銷有限公司
2021年5月6日
《標的債權明細表》
利息計算截止日:2021年1月31日 單位:人民幣元
序號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 拖欠利息 | 債權合計 | 擔保方式 | 擔保人 |
1 | 河南省國豐金屬結構制造有限公司 | 3,000,000.00 | 792,262.03 | 3,792,262.03 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.李建明、李敏 |
2 | 河南相助園林建設有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.黃永利、張冬梅 |
3 | 商丘市一至建材有限公司 | 4,500,000.00 | 1,319,955.86 | 5,819,955.86 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.張軍偉 |
4 | 虞城縣創業卷尺材料有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.鄧保華、米紅燕 |
5 | 虞城縣宇鑫車業有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.趙光亞、蔡新英 |
6 | 虞城縣威遠電動車有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.李威、張亞麗 |
7 | 商丘天之力電動車配件制造有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.崔敬坤、張文華 |
8 | 虞城縣恒達電子有限公司 | 4,000,000.00 | 1,193,543.81 | 5,193,543.81 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司2.付留良、張鳳勤 |
9 | 虞城縣豫東金星機械制品有限公司 | 3,000,000.00 | 895,157.86 | 3,895,157.86 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.鄧寶城 |
10 | 虞城縣僑興紡織有限公司 | 3,000,000.00 | 895,157.86 | 3,895,157.86 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.付方艷、辛紹東 |
11 | 虞城縣威強紡織有限公司 | 3,000,000.00 | 792,262.03 | 3,792,262.03 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.寧景芝、鄭傳銀 |
12 | 河南省雙洋食品有限公司 | 3,000,000.00 | 895,157.86 | 3,895,157.86 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.張繼堂、張香蓮 |
13 | 商丘市邦斯特金屬制品有限公司 | 2,980,000.00 | 720,128.56 | 3,700,128.56 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司2.梁昊蘇、酒蘭亭 |
14 | 河南名宇食品有限公司 | 3,000,000.00 | 891,917.55 | 3,891,917.55 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.羅世廠 |
15 | 河南迪億佳食品有限公司 | 3,000,000.00 | 891,917.55 | 3,891,917.55 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.蔡泗通、洪建昌 |
16 | 河南中峰棉業有限公司 | 4,000,000.00 | 963,881.51 | 4,963,881.51 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.崔吉超、刁美玲 |
17 | 河南建興隔熱材料有限公司 | 3,000,000.00 | 891,917.55 | 3,891,917.55 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.王昌民 |
18 | 河南建業耐火保溫材料有限公司 | 2,000,000.00 | 594,611.70 | 2,594,611.70 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.龔寧、王聰 |
19 | 河南華誠食品有限公司 | 4,000,000.00 | 1,189,223.40 | 5,189,223.40 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.彭磊、趙乾 |
20 | 河南統發電子科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 893,097.87 | 3,893,097.87 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.單春榮、陳新民 |
21 | 商丘市宏達蜂業有限公司 | 1,350,771.93 | 274,885.57 | 1,625,657.50 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.陳明亮、賀淑玲 |
22 | 商丘市匯豪玻璃制品有限公司 | 3,000,000.00 | 893,097.87 | 3,893,097.87 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.陳進民、韓秀勤 |
23 | 河南昌農農業科技有限公司 | 2,998,000.00 | 892,819.63 | 3,890,819.63 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.李昆峰、沙麗 |
24 | 河南嘉農飼料有限公司 | 2,998,000.00 | 892,819.63 | 3,890,819.63 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.金先東、金邈 |
25 | 商丘市星赫糧食貿易有限公司 | 3,000,000.00 | 766,501.84 | 3,766,501.84 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.安茂峰、張文麗 |
26 | 商丘華陽生態農業發展有限公司 | 4,000,000.00 | 1,022,002.46 | 5,022,002.46 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.許洪嘉、李迎梅 |
27 | 商丘市六和面粉廠 | 2,860,000.00 | 437,399.30 | 3,297,399.30 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.王家經、張迎春 |
28 | 河南翔宇金屬材料有限公司 | 4,000,000.00 | 1,022,002.46 | 5,022,002.46 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.陳鋅 |
29 | 河南瑞雪制冷設備制造有限公司 | 2,000,000.00 | 511,001.23 | 2,511,001.23 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.蘇貫楠、董思源、董康、王翠云 |
30 | 民權小喬生物科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,017,318.23 | 5,017,318.23 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.賈孝軍 |
31 | 民權縣科農食品貿易有限公司 | 2,998,000.00 | 762,642.20 | 3,760,642.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.金先東、韓雙芝 |
32 | 商丘市顯峰水產養殖有限公司 | 3,000,000.00 | 762,988.67 | 3,762,988.67 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.焦顯峰 |
33 | 虞城縣豫豐華福利掛面廠 | 3,000,000.00 | 762,988.67 | 3,762,988.67 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.何福橋 |
34 | 虞城縣科旺食品有限公司 | 3,000,000.00 | 762,988.67 | 3,762,988.67 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.葛福標、周獻法 |
35 | 商丘飛揚環保科技有限公司 | 4,500,000.00 | 1,127,628.96 | 5,627,628.96 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.楊中須 |
36 | 商丘市京隴鋁業有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.李保林、趙鳳蓮 |
37 | 商丘市風光能源科技發展有限公司 | 3,950,000.00 | 600,447.65 | 4,550,447.65 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.蘆建偉 |
38 | 商丘經濟技術開發區康福特氣體廠 | 2,880,000.00 | 442,406.98 | 3,322,406.98 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.張幸福 |
39 | 河南民豐肥業有限公司 | 5,000,000.00 | 1,252,921.06 | 6,252,921.06 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.劉欣、李厚霖 |
40 | 河南福爾鑫肥業有限公司 | 4,045,000.00 | 819,807.11 | 4,864,807.11 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.張艷玲、吳成賢 |
41 | 河南雄壯肥業有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.熊申斌、孫玉婷 |
42 | 河南金龍塑業有限公司 | 4,980,000.00 | 1,249,669.26 | 6,229,669.26 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.李梅香、丁汝光 |
43 | 永城市金麥子面粉有限公司 | 2,729,004.47 | 2,967.79 | 2,731,972.26 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.陳俊華、曹美俠 |
44 | 永城市大宇粉業有限責任公司 | 3,078,745.00 | 354,314.83 | 3,433,059.83 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.陳愛英、范建華 |
45 | 夏邑縣堅佳彩色印務有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,310.79 | 5,002,310.79 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.程紅英、孫堅 |
46 | 夏邑縣東海木業有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.王自成、杜梅 |
47 | 商丘市豐華粉業有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.蘇冠瑋、尹春玲 |
48 | 夏邑縣華源木業有限公司 | 2,000,000.00 | 501,168.43 | 2,501,168.43 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.劉須春、謝秀榮 |
49 | 河南騰飛農業科技發展有限公司 | 4,500,000.00 | 1,123,882.09 | 5,623,882.09 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.梁學德 |
50 | 海博工具(商丘)有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司2.吳海運、李愛皊 |
51 | 商丘市木蘭電器有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.許秀梅、張新河 |
52 | 夏邑縣大富豪彩印包裝有限公司 | 3,000,000.00 | 749,254.48 | 3,749,254.48 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.姬中立、陳盼 |
53 | 商丘天龍藥業有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.吳延安、李松梅 |
54 | 商丘市華豐棉花加工有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.徐德好、關霞 |
55 | 商丘海龍藥業有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.吳延安 |
56 | 夏邑天良塑膠制品有限公司 | 3,000,000.00 | 749,254.48 | 3,749,254.48 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.吳天良、祝運皊 |
57 | 商丘市奧神面業有限公司 | 5,000,000.00 | 1,229,874.92 | 6,229,874.92 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.安茂峰、張文麗 |
58 | 商丘市萬象面粉有限公司 | 4,500,000.00 | 1,106,879.02 | 5,606,879.02 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.李東風、王麗 |
59 | 商丘市阿林肉制品有限公司 | 4,405,000.00 | 1,094,169.75 | 5,499,169.75 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.陳金林、王素 |
60 | 商丘市安特五金制品有限公司 | 2,000,000.00 | 492,136.20 | 2,492,136.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.陳衛東 |
61 | 商丘市隆鑫建材有限公司 | 4,000,000.00 | 983,962.01 | 4,983,962.01 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.李利真、楊長征 |
62 | 虞城縣鑫豐面粉有限公司 | 4,900,000.00 | 1,056,371.88 | 5,956,371.88 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.胡偉、郭書旺 |
63 | 虞城縣新旺面粉有限公司 | 3,460,000.00 | 751,164.49 | 4,211,164.49 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.郭修斌、陳秀霞 |
64 | 河南省虞城縣群友食品有限公司 | 2,880,000.00 | 624,988.30 | 3,504,988.30 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.石一波、侯秀玲 |
65 | 虞城縣廣納利面粉有限公司 | 2,800,000.00 | 557,400.22 | 3,357,400.22 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.任廣禮、張福玲 |
66 | 虞城縣東信工量具有限公司 | 2,400,000.00 | 587,018.56 | 2,987,018.56 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.高東信、李巧蓮 |
67 | 商丘市建波工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 978,364.27 | 4,978,364.27 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司2.楊建波、許春香 |
68 | 商丘市雙星工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 978,364.27 | 4,978,364.27 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司2.許菲、袁雙喜 |
69 | 虞城縣新大地尺業有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司2.黃秀梅、吳金才 |
70 | 虞城縣星宏工量具有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.葛如昌、楊運玲 |
71 | 河南亞東量具有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.張存金、楊愛香 |
72 | 河南省東方標準工業有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.許秀章、朱翠云 |
73 | 虞城縣紅日工業量具有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.吳運良、范貴芝 |
74 | 河南工虎工具有限公司 | 2,000,000.00 | 489,182.05 | 2,489,182.05 | 保證 | 1.商丘誠信中小企業投資擔保有限公司;2.張存金、楊愛香 |
合計 | 250,692,521.40 | 62,681,458.33 | 313,373,979.73 | -- | -- |
本公告若有差錯,以借款合同和擔保合同等資產檔案和法院/仲裁機構判決、裁定、裁決為準