河南資產(chǎn)管理有限公司擬對洛陽市天帥工貿(mào)有限公司等17戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。截至2019年10月20日,該資產(chǎn)包中洛陽市天帥工貿(mào)有限公司等10戶債權(quán)總額為18046.07萬元;截至2019年11月21日,該資產(chǎn)包中濮陽市華龍區(qū)綜合服裝商場等7戶債權(quán)總額為17273.33萬元。該資產(chǎn)包中債務(wù)人分布在洛陽、濮陽等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象應(yīng)為具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應(yīng)具備一定的資金實(shí)力和良好的信譽(yù)條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該債權(quán)。資產(chǎn)包詳細(xì)情況如下表所示:
本金、利息及代墊費(fèi)用計算至2019年10月20日 單位:人民幣/元
序號 | 名稱 | 資產(chǎn)形態(tài) | 本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保情況 |
1 | 洛陽市天帥工貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 6,000,000.00 | 2,062,920.00 | 58,800.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、王朝兵、張成楠、藏天奇、藏留蛟、宋玉若提供保證擔(dān)保 |
2 | 洛陽市洛柴發(fā)動機(jī)有限公司 | 債權(quán) | 5,000,000.00 | 1,806,144.88 | 51,799.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李改青、張丙奇提供保證擔(dān)保 |
3 | 洛陽鑫陽光磨料磨具有限公司 | 債權(quán) | 4,999,940.00 | 821,144.85 | 51,800.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽一米機(jī)械有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、宋小立提供保證擔(dān)保 |
4 | 洛陽一米機(jī)械有限公司 | 債權(quán) | 2,175,039.37 | 361,076.43 | 51,800.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽鑫陽光磨料磨具有限公司、洛陽皇廚餐飲有限公司、范俊芳、王彩華、李洪濤、郭盼盼提供保證擔(dān)保 |
5 | 伊川縣祥興機(jī)電摩托銷售中心 | 債權(quán) | 5,000,000.00 | 753,546.93 | 48,845.93 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、張翠平、胡強(qiáng)國提供保證擔(dān)保 |
6 | 河南華泰印業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 19,999,999.84 | 9,045,487.66 | 147,360.00 | 河南龍翔包裝有限公司、上上集團(tuán)有限公司、河南上上置業(yè)有限公司、馮世翔提供保證擔(dān)保 |
7 | 河南龍翔包裝有限公司 | 債權(quán) | 59999759.62 | 29668197.73 | 347620 | 上上集團(tuán)有限公司、河南華泰印業(yè)有限公司、河南上上置業(yè)有限公司、楊冬華、馮世翔、李國峰、王振榮、馮世磊提供保證擔(dān)保,債務(wù)人企業(yè)自身機(jī)器設(shè)備抵押 |
8 | 洛陽祥強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 9,972,034.82 | 267,520.82 | 87,719.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、鮑貫偉、鄭彩芹、鄭建東、鄭瑞芹、張國良、洛陽復(fù)興學(xué)校、洛陽九福來餐飲服務(wù)有限公司提供保證擔(dān)保 |
9 | 洛陽銳馳機(jī)械有限公司 | 債權(quán) | 6,972,524.22 | 354,974.16 | 67,105.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、張義超提供保證擔(dān)保 |
10 | 洛陽泰宏機(jī)械設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 13,000,000.00 | 1,159,697.79 | 127,859.70 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽澳成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、洛陽大元電纜有限公司、晉備戰(zhàn)、晉亞佗、陳曉利、晉亮亮、遠(yuǎn)雯、河南亞日新能源股份有限公司提供保證擔(dān)保 |
本金、利息及代墊費(fèi)用計算至2019年11月21日 單位:人民幣/元
序號 | 名稱 | 資產(chǎn)形態(tài) | 本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保情況 |
1 | 濮陽市華龍區(qū)綜合服裝商場 | 債權(quán) | 19986662.24 | 5773548.46 | 196767 | 濮陽市晨光商廈、陳西順提供保證擔(dān)保,濮陽市晨光商廈名下正大家居一期商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保,建筑面積24538.41平方米 |
2 | 濮陽城網(wǎng)建設(shè)有限公司 | 債權(quán) | 19875442.15 | 5716393.22 | 310559 | 慶瑞霞、高玉華、濮陽市晨光商廈、陳西順提供保證擔(dān)保,濮陽市晨光商廈名下正大家居一期商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保,建筑面積24538.41平方米 |
3 | 濮陽市順達(dá)藥業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 19320005.7 | 5518283.39 | 185677 | 濮陽市晨光商廈、陳西順、葛培坤提供保證擔(dān)保,濮陽市晨光商廈名下正大家居一期商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保,建筑面積24538.41平方米 |
4 | 濮陽市晨光商廈 | 債權(quán) | 18477970.26 | 5124416.55 | 233181 | 陳西順提供保證擔(dān)保,濮陽市晨光商廈名下正大家居一期商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保,建筑面積24538.41平方米 |
5 | 范縣光明精細(xì)化工有限公司(濮陽恒德信化工有限公司) | 債權(quán) | 14999921.11 | 7793145.04 | 274642 | 陳冬、陳聚恩、楊保增、濮陽市晨光商廈、陳西順提供保證擔(dān)保,濮陽市晨光商廈名下正大家居一期商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保,建筑面積24538.41平方米 |
6 | 濮陽市順達(dá)置業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 19877782.98 | 5725895.92 | 194879 | 濮陽市順達(dá)集團(tuán)玻璃制品有限公司、濮陽市晨光商廈、陳汝卿、葛培坤、陳汝民、陳西順提供保證擔(dān)保,濮陽市晨光商廈名下正大家居一期商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保,建筑面積24538.41平方米 |
7 | 濮陽市鴻德物資有限公司 | 債權(quán) | 14957174.01 | 8002440.13 | 188559 | 晁宏偉、邵鳳英、濮陽市晨光商廈、陳汝卿、陳西順提供保證擔(dān)保,濮陽市晨光商廈和濮陽市華龍區(qū)順達(dá)物資有限公司名下正大家居二期二層的商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保,建筑面積3270.4平方米 |
本公告自發(fā)布之日起20個工作日有效。自本公告發(fā)布之日起20個工作日內(nèi)受理對上述債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產(chǎn)處置公告活動的舉報。聯(lián)系人:劉經(jīng)理,聯(lián)系電話:0371-56826689,通訊地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層,郵政編碼:450000。受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0371-56826612.
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河南資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。