河南資產管理有限公司擬對擁有的商丘市萬鼎商貿有限公司等74筆債權進行公開處置,截至轉讓基準日2021年3月22日,標的資產本金余額40240.15萬元,利息12091.47萬元,墊付費用244.38萬元,債權總額52579.4萬元。具體情況詳見資產處置清單。
特別提示:
1、主債務人和擔保人應支付給河南資產管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關費用按照合同約定及相關法律法規的規定計算,不良債權下的權利義務一并轉讓。
2、如公告清單中債務人、擔保人名稱與借據、借款合同、擔保合同中名稱等相關信息不符的情況下,以借據、借款合同、擔保合同中債務人、擔保人加蓋的公章上名稱為準。
3、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算職責。
4、本次公告中的資產信息僅供投資者參考,最終以我公司接收的檔案資料、法院判決(如有)、執行證書(如有)及實際發生計息為準。就本公告中債權資產項下各筆債權(及部分物權)及其附屬擔保權益的合法有效性及時效,以及債務人、擔保人現狀等,請投資者自行調查及判斷,我公司對此不作任何保證。
受讓方須為在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應具備注冊資本、財務狀況良好等條件;不得為:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構關聯人或者上述人員及其關聯人參與的非金融機構法人;以及與上述人員有親屬關系或其他利害關系的人員。
公告有效期限自本公告發布之日起20個工作日有效。如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內來電咨詢,如發現阻撓咨詢現象,可向我公司舉報。
咨詢電話:0371-56826672 聯系人:王先生
舉報電話:0371-56826667監督人:盧先生
河南資產管理有限公司
2021年7月7日
附:
資產處置清單
截至基準日:2021年3月22日 單位:人民幣萬元
序號 | 債務人 | 本金余額 | 借款合同編號 | 擔保人 |
1 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 993.5 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911027號 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
2 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 992.5 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911026號 | 商丘業豐中小企業信用擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
3 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 589 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911073號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
4 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 1000 | 中原銀(商丘)流貸字2016第911572號 | 商丘誠信中小企業投資擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
5 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 999 | 中原銀(商丘)流貸字2016第911571號 | 商丘誠信中小企業投資擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
6 | 河南華商紡織品有限公司 | 1000 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911061號 | 商丘業豐中小企業信用擔保有限公司、劉邦、溫亞男、劉鵬、劉瑞英 |
7 | 河南華商紡織品有限公司 | 1000 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911072號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、劉邦、溫亞男、劉鵬、劉瑞英 |
8 | 商丘市嘉順車業有限公司 | 100 | 中原銀(商丘)流貸字2018第420013號 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、王冰建、王亞倩、張進彪 |
9 | 商丘市嘉順車業有限公司 | 340 | 中原銀(商丘)流貸字2018第420002號 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、張信鋒、王冰建、王亞倩、張進彪 |
10 | 商丘市林河食品有限公司 | 1740 | 中原銀(商丘)流貸字2017第500042號 | 河南林河酒業有限公司、商丘東潤房地產開發有限公司、劉衛軍、施杰 |
11 | 商丘林河商貿有限公司 | 1490 | 中原銀(商丘)流貸字2017第500041號 | 商丘東潤房地產開發有限公司、河南林河酒業有限公司、劉衛軍、施杰 |
12 | 河南省幸福建筑裝飾工程有限公司 | 485 | 中原銀(商丘)流貸字2019第926024號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、徐建領 |
13 | 虞城縣科發棉籽深加工有限公司 | 292.8 | 中原銀(商丘)流貸字2018第929032號 | 孫培、孫碧洋、丁寧、商丘市泓金信用擔保有限公司 |
14 | 商丘市睢陽區家家喜家電經營部 | 327 | 中原銀(商丘)流貸字2016第480084號 | 王文君、袁方、康曉勇、康國波 |
15 | 商丘順盈商貿有限公司 | 400 | 中原銀(商丘)流貸字2016字250045號 | 岳濤、岳巖峰、路麗敏 |
16 | 商丘開瑞汽貿有限公司 | 160 | 中原銀(商丘)流貸字2016第980038號 | 李心高、周艷 |
17 | 河南恒琪服飾有限公司 | 542.51 | 中原銀(商丘)流貸字2017第470028號 | 李運剛、李政、姜夢琪、王福榮、河南恒琪服飾有限公司 |
18 | 永城市豫福汽車銷售有限公司 | 497.53 | 中原銀(商丘)流貸字2016第530566號 | 姚振洋、張秀芳、聶美玲 |
19 | 河南省嘉誠鋼帶有限公司 | 337.53 | 中原銀(商丘)流貸字2016第550320號 | 商丘業豐中小企業信用擔保有限公司、顧世中、顧士勇、顧問、張永紅、張靖宇 |
20 | 虞城縣銀棉棉業有限公司 | 300 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550177號 | 張自春、商丘市泓金信用擔保有限公司、鄧衛功 |
21 | 商丘偉成肥業有限公司 | 298 | 中原銀(商丘)流貸字2017第480077號 | 河南省銀豐棉業有限公司、韓顏顏、鄧玉閣、商丘市泓金信用擔保有限公司、米紅燕 |
22 | 商丘偉成肥業有限公司 | 298 | 中原銀(商丘)流貸字2017第480076號 | 鄧玉閣、商丘市泓金信用擔保有限公司、韓顏顏、河南省銀豐棉業有限公司、米紅燕 |
23 | 虞城縣鴻翔棉業有限公司 | 499.5 | 中原銀(商丘)流貸字2017第980030號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、鄧衛功、張義偉 |
24 | 商丘市萬鼎商貿有限公司 | 2349.67 | 中原銀(商丘)流貸字2016第550342號 | 虞城縣信友置業有限公司、陳艷秋、張凱、丁紅濤、張宜東 |
25 | 商丘市億源鋼結構有限公司 | 1400 | 中原銀(商丘)流貸字2016第550294號 | 商建南、韓秀花、汪攀、崔麗麗 |
26 | 柘城縣金勝源農產品購銷有限公司 | 392.03 | 中原銀(商丘)流貸字2016第570108號 | 金燕軍、王鑫、金佰卿 |
27 | 虞城縣頤豐棉業有限公司 | 400 | 中原銀(商丘)流貸字2017第920054號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、張玉東 |
28 | 商丘市浦銳精工實業有限公司 | 498.8 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550078號 | 商丘業豐中小企業信用擔保有限公司、謝森、吳金才、黃永生、侯艷梅、吳婷婷 |
29 | 虞城縣華峰工量具有限公司 | 100 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550089號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、李峰、吳鳳華 |
30 | 虞城縣恒瑞特工量具有限公司 | 150 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550195號 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、鄧全菊、張建華 |
31 | 虞城縣振豫調料廠 | 180 | 中原銀(商丘)流貸字2018第550047號 | 朱輝、朱登亮、商丘業豐中小企業信用擔保有限公司、王秀蘭、孟影梅 |
32 | 虞城縣紅旗糧油貿易有限公司 | 473.15 | 中原銀(商丘)流貸字2018第550072號 | 陳青青、商丘業豐中小企業信用擔保有限公司、劉啟洪、劉利茹、盧增 |
33 | 虞城縣酷特工量具有限公司 | 88 | 中原銀(商丘)流貸字2019第550074號 | 王富杰、商丘市金諾信用投資擔保有限公司、王慶梅、蔡盤歌 |
34 | 商丘市億源鋼結構有限公司 | 800 | 中原銀(商丘)流貸字2020第550038號 | 商建南、韓秀花、商丘業豐中小企業信用擔保有限公司、韓仁峰、韓守廠、張紅霞 |
35 | 虞城縣億科工量具有限公司 | 150 | 中原銀(商丘)流貸字2018第550057號 | 虞城縣紅日工業量具有限公司、范建軍、商丘市浦銳精工實業有限公司、李秀今 |
36 | 虞城縣中墾農業發展有限公司 | 270.08 | 中原銀(商丘)流貸字2018第410003號 | 商丘誠信中小企業投資擔保有限公司、李冬建、程松濤、商丘龍特農業發展有限公司 |
37 | 商丘廣興商貿有限公司 | 600 | 中原銀(商丘)流貸字2017第480075號 | 童劍峰、鄭州恒宇輪胎有限公司、張海波、宋陳陳、蔣燕、陳艷 |
38 | 商丘市百盛輪胎有限公司 | 261.4 | 中原銀(商丘)流貸字2016第480124號 | 童劍峰、李濤、陳艷、童靜 |
39 | 商丘市德惠商貿有限公司 | 450 | 中原銀(商丘)流貸字2019第985031號 | 郭佳、郭榮來、郭彬、王偉紅 |
40 | 商丘市百順裝飾材料有限公司 | 150 | 中原銀(商丘)流貸字2019第985030號 | 郭榮來、王偉紅、郭佳、郭彬 |
41 | 商丘市盛力鋼材銷售有限公司 | 494 | 中原銀(商丘)流貸字2019第920006號 | 井海潮、井偉麗、張冬梅、商丘市博友金屬制品有限公司 |
42 | 永城市漢興食品有限公司 | 500 | 中原銀(商丘)流貸字2016第530432號 | 永城市永信中小企業投資擔保有限公司、侯華言、李怡穎、侯思宇、馮耀輝 |
43 | 永城市凱蒙紡織有限公司 | 950 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530186號 | 永城市永信中小企業投資擔保有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、永城市凱永紡織有限公司、河南凱駿實業有限公司、董先凱、徐愛蓮、董培勝、董猛勝、張瑤、董權勝 |
44 | 永城市凱永紡織有限公司 | 940 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530183號 | 永城市永信中小企業投資擔保有限公司、河南凱駿實業有限公司、永城市凱蒙紡織有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、董先凱、徐愛蓮、董培勝、董猛勝、張瑤、董權勝 |
45 | 河南凱駿實業有限公司 | 999 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530185號 | 永城市永信中小企業投資擔保有限公司、永城市凱蒙紡織有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、永城市凱永紡織有限公司、董先凱、徐愛蓮、董猛勝、董權勝、張瑤、董培勝 |
46 | 永城市凱锫紡織有限公司 | 999 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530184號 | 永城市永信中小企業投資擔保有限公司、永城市凱永紡織有限公司、河南凱駿實業有限公司、永城市凱蒙紡織有限公司、董先凱、徐愛蓮、董培勝、董猛勝、張瑤、董權勝 |
47 | 河南省業豐飼料有限公司 | 399.39 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560095號 | 焦紅梅、于紅爭、馮鵬濤、商丘誠信中小企業投資擔保有限公司 |
48 | 河南省業豐飼料有限公司 | 69.02 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560129號 | 焦紅梅、民權新裕實業有限公司、馮鵬濤、魏明勝、于紅爭、谷紅占、民權小喬酒店有限公司、李冰冰 |
49 | 民權小喬酒店有限公司 | 68.55 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560127號 | 李冰冰、魏明勝、馮鵬濤、河南省業豐飼料有限公司、民權新裕實業有限公司、谷紅占 |
50 | 河南小喬種植有限公司 | 95 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560084號 | 趙巧連、李冰冰、崔喜忠、河南小喬食品有限公司、河南華豫虎王車業有限公司、民權小喬酒店有限公司、桑樹茂、魏明勝 |
51 | 民權龍邑葡萄酒業有限公司 | 100 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560059號 | 李冰冰、河南華豫虎王車業有限公司、張俊霞、魏明勝、趙巧連、民權小喬酒店有限公司、崔喜忠、河南小喬食品有限公司 |
52 | 河南小喬食品有限公司 | 397 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560082號 | 魏明勝、民權小喬酒店有限公司、商丘誠信中小企業投資擔保有限公司、李冰冰 |
53 | 民權縣碩豐糧油購銷有限公司 | 470.73 | 中原銀(商丘)流貸字2019第560007號 | 民權縣金鑫中小企業信用擔保有限公司、國慶華、孫永海、李其蘭 |
54 | 永城市永瑞倉儲有限公司 | 992 | 中原銀(商丘)流貸字2016第530463號 | 周廣德、趙洪亮、徐芳、徐秀麗、謝勇 |
55 | 河南歐派電器有限公司 | 669.79 | 中原銀(商丘)流貸字2016第560189號 | 王群恩、鄭軍鈿、顧信達、河南達能電器有限公司 |
56 | 民權縣金福牛門業有限公司 | 289.49 | 中原銀(商丘)流貸字2015第560015號 | 民權福牛金屬門窗廠、郭冬梅、董玉忠、郭大江 |
57 | 河南鄭波塑業有限公司 | 489.9 | 中原銀(商丘)流貸字2015第560023號 | 趙家合、鄭玉生、陳傳蘭、鄭玉紅、喬翠霞、河南鄭波塑業有限公司 |
58 | 商丘市洋瑞置業有限公司 | 1900 | 1.56012E+20 | 劉長江、睢縣遠東房地產開發有限公司 |
59 | 民權邑源酒業有限公司 | 280 | 中原銀(商丘)流貸字2016第560214號 | 馮志新、魯春芳、張永超、民權邑源酒業有限公司 |
60 | 商丘市利之源糖業有限公司 | 142.42 | 中原銀(商丘)流貸字2016第240043號 | 寧乾坤、寧亞、寧金海. 盧愛芝、翟艷慧 |
61 | 商丘市利之源糖業有限公司 | 189.8 | 中原銀(商丘)流貸字2017第240046號 | 寧乾坤、寧亞、寧金海. 盧愛芝、翟艷慧 |
62 | 商丘市萬象面粉有限公司 | 253 | 中原銀(商丘)流貸字2019第984003號 | 商丘誠信中小企業投資擔保有限公司、李鵬、河南萬象食品有限公司、王麗、李東風、張媛媛 |
63 | 商丘市宏源輪胎銷售有限公司 | 230 | 中原銀(商丘)流貸字2017第220124號 | 高振飛、張亞萍、高星、孟貝貝 |
64 | 虞城縣興安物流有限公司 | 300 | 中原銀(商丘)流貸字2017第250090號 | 王敏廣、商丘誠信中小企業投資擔保有限公司、王海建、宋喜玲、金秋華 |
65 | 虞城縣興安物流有限公司 | 600 | 中原銀(商丘)流貸字2017第250091號 | 宋喜玲、王敏廣、王海建、商丘市金諾信用投資擔保有限公司、金秋華 |
66 | 河南高老莊食品有限公司 | 198 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912028號 | 張亞萍、高星 |
67 | 河南高老莊食品有限公司 | 350 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912003號 | 商丘市睢陽區鑫源養殖廠、高星、商丘華寶腸衣有限公司、孫寬同、張亞萍 |
68 | 河南高老莊食品有限公司 | 500 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912002號 | 高星、張亞萍、商丘誠信中小企業投資擔保有限公司 |
69 | 商丘市港灣酒店有限公司 | 573 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912070號 | 商丘市忠發置業有限公司、崔雪濤、楊東生、韓紅山。 |
70 | 河南萬象食品有限公司 | 475 | 中原銀(商丘)流貸字2019第911018號 | 張媛媛、李東風、商丘市萬象面粉有限公司、商丘誠信中小企業投資擔保有限公司、李鵬、王麗 |
71 | 河南萬象食品有限公司 | 994 | 中原銀(商丘)流貸字2018第911034號 | 李東風、王麗、商丘誠信中小企業投資擔保有限公司、張媛媛、李鵬 |
72 | 河南中峰棉業有限公司 | 480 | 中原銀(商丘)流貸字2019第984016號 | 崔吉超、劉建、劉鳳玲、刁美玲、商丘市泓金信用擔保有限公司 |
73 | 商丘啟明文化傳播有限公司 | 190 | 中原銀(商丘)流貸字2018第920041號 | 虞城恒興服飾有限公司、許紅兵、田力、王美榮、楊紅衛 |
74 | 商丘市泰佳鋼材銷售有限公司 | 267.06 | 中原銀(商丘)流貸字2018第980017號 | 崔長青、徐瑩、萬傳東、井海潮、呂喜福、李華棟、李想、劉景萍、郭彬、張冬梅 |
40240.15 |