根據中國農業發展銀行河南省分行(轉讓方)與河南資產管理有限公司(受讓方)簽署的《不良資產轉讓合同》,中國農業發展銀行河南省分行(轉讓方)已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南資產管理有限公司(受讓方)。中國農業發展銀行河南省分行(轉讓方)與河南資產管理有限公司(受讓方)聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產管理有限公司(受讓方)作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司(受讓方)履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產管理有限公司(受讓方) 聯系人:劉冉先生
聯系電話:15890126661 聯系地址:河南省鄭州市鄭東新區商務外環路2號河南傳媒大廈26層
中國農業發展銀行河南省分行(轉讓方)聯系人:陳雙振先生
聯系電話:15515266666 聯系地址:鄭州市紅旗路81號
中國農業發展銀行河南省分行(轉讓方)
河南資產管理有限公司(受讓方)
2021年12月2日
公告清單(基準日:2021年9月13日)
單位:人民幣萬元
序號 | 名稱 | 本金余額 | 利息、罰息、代墊費用等余額 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 淮濱縣金豫南面粉有限責任公司 | 2,377.84 | 282.19 | 王俊民、朱志紅 | 抵押物:債務人名下位于信陽市淮濱縣臺頭街道西段南側工業用地53.08畝,商業用地2.44畝,工業用房21598.79平方米 |
2 | 河南富貴食品有限公司 | 1,497.00 | 72.54 | 付凱、李萍 | 抵押物:債務人名下位于信陽市淮濱縣文化路與紅云路交叉口東北角工業用地51.59畝,工業用房8034.5平方米,生產餅干用的機器設備2套、車輛1輛。 |
3 | 山信糧業有限公司 | 27,890.92 | 5,498.89 | 商城縣產業園崇鑫發展有限公司、山信植物油有限公司、李時軍、余顯華 | 抵押物:(1)債務人名下位于商城縣產業集聚區S216路與雙園路交叉口西北側的批發零售用地85.30畝,住宅用地38.68畝,工業廠房39287.73平方米。位于羅山縣楠桿鎮樊灣村工業用地28.80畝,工業廠房6127.38平方米。(2)商城縣產業園崇鑫發展有限公司名下位于商城縣產業集聚區A2路南部B2路工業用地2塊合計60畝,工業廠房18720平方米。(3)山信植物油有限公司名下位于商城縣產業集聚區工業用地2塊合計72.44畝,工業廠房21702.53平方米。 |
4 | 商丘市祝福食品有限公司 | 3,870.09 | 375.06 | 祝得民、張獻友、祝鑫、商丘市舒嘉肉類食品有限公司 | 抵押物:祝鑫名下位于商丘市睢陽區神火大道西側南京路北側富饒新城國際6B號樓1-702號230.82平方米房產抵押,債務人機器設備抵押; |
5 | 商丘市盛豐棉業有限公司 | 1,992.54 | 823.57 | 商丘市融躍投資擔保有限公司、商丘海亞投資擔保有限公司、商丘市幫克投資擔保有限公司、商丘市海通投資擔保有限公司、高德友、余桂蘭 | 保證人:商丘市融躍投資擔保有限公司、商丘海亞投資擔保有限公司、商丘市幫克投資擔保有限公司、商丘市海通投資擔保有限公司(擔保公司各擔保500萬本金及相關利息費用等)、高德友、余桂蘭全額提供擔保。 |
6 | 河南省宏星牧業發展有限公司 | 2,983.71 | 941.44 | 河南高老莊食品有限公司、高星、邵新軍 | 抵押物:河南高老莊食品有限公司設備抵押; |
7 | 河南共豐實業有限公司 | 2,340.69 | 853.93 | 河南民豐肥業有限公司、李典軍、徐敬華 | 保證人:河南民豐肥業有限公司、李典軍、徐敬華 |
8 | 商丘市鑫山種豬繁育有限公司 | 873.40 | 480.14 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、商丘市鑫海投資擔保有限公司、趙師弘 | 保證人:商丘市泓金信用擔保有限公司、商丘市鑫海投資擔保有限公司、趙師弘 |
9 | 商丘市天一生物技術有限公司 | 2,697.86 | 255.19 | 商丘海亞投資擔保有限公司、商丘市海通投資擔保有限公司、商丘市鑫海投資擔保有限公司、商丘億龍投資擔保有限公司、孫小娟、孫學領 | 保證人:商丘海亞投資擔保有限公司、商丘市海通投資擔保有限公司、商丘市鑫海投資擔保有限公司、商丘億龍投資擔保有限公司、孫小娟、孫學領 |
10 | 河南省誠信食品有限公司 | 958.00 | 271.39 | 魏永杰 | 保證人:魏永杰 |
11 | 河南省華航現代農牧產業集團有限公司 | 257.35 | 1,043.56 | 商丘市融豐擔保有限公司、丁鳳連、王得坤、李延魁 | 保證人:商丘市融豐擔保有限公司、丁鳳連、王得坤、李延魁 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。