根據河南資產管理有限公司與商丘市梁園區發展投資有限公司簽署的《資產轉讓協議》,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給商丘市梁園區發展投資有限公司。河南資產管理有限公司與商丘市梁園區發展投資有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
商丘市梁園區發展投資有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向商丘市梁園區發展投資有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
商丘市梁園區發展投資有限公司 聯系人:曹先生
聯系電話:13837026556 聯系地址:商丘市梁園區錦繡路北側財政局院內
河南資產管理有限公司 聯系人:王先生
聯系電話:0371-56826672 聯系地址:河南省鄭州市鄭東新區商務外環路2號河南傳媒大廈26層
河南資產管理有限公司
商丘市梁園區發展投資有限公司
2021年11月18日
公告清單(基準日:2021年4月1日)
單位:人民幣元
序號 | 債務人 | 本金余額 | 利息余額 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 商丘龍特農業發展有限公司 | 1,970,000.00 | 181,248.00 | 李冬建、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、虞城縣中墾農業發展有限公司、程松濤 | 李冬建、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、虞城縣中墾農業發展有限公司、程松濤提供連帶保證擔保 |
2 | 商丘市中祥商貿有限公司 | 1,800,000.00 | 198,952.00 | 商丘市梁園區錦繡投資有限公司、孫維中、崔紅站 | 商丘市梁園區錦繡投資有限公司、孫維中、崔紅站提供連帶保證擔保 |
3 | 商丘市圣源實業有限公司 | 1,700,000.00 | 185,703.00 | 商丘市梁園區錦繡投資有限公司、孫維中、付民華 | 商丘市梁園區錦繡投資有限公司、孫維中、付民華提供連帶保證擔保 |
4 | 商丘市香山鋼結構有限公司 | 1,800,000.00 | 234,400.00 | 吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、郝迎松、趙新杰 | 吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、郝迎松、趙新杰提供連帶保證擔保 |
5 | 商丘市香山鋼結構有限公司 | 2,400,000.00 | 366,000.00 | 吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、郝迎松、趙新杰 | 吳瑞連、趙芹、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、郝迎松、趙新杰提供連帶保證擔保 |
6 | 河南華洋環保科技有限公司 | 4,362,800.00 | 1,879,700.00 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、楊中須、宋成漢 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、楊中須、宋成漢提供連帶保證擔保 |
7 | 商丘市益民肥業有限公司 | 5,000,000.00 | 1,963,700.00 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、孔娜、丁國成 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、孔娜、丁國成提供連帶保證擔保 |
8 | 河南光明鋼結構工程有限公司 | 1,900,000.00 | 818,400.00 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、蔣玉剛 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、蔣玉剛提供連帶責任擔保 |
9 | 商丘中天紡織有限公司 | 4,500,000.00 | 1,021,200.00 | 孫威、河南馳野紡織有限公司、高喜榮、李凱、孫偉峰、常堃、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、孫麗敏 | 孫威、河南馳野紡織有限公司、高喜榮、李凱、孫偉峰、常堃、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、孫麗敏提供連帶責任擔保 |
10 | 商丘中天紡織有限公司 | 4,500,000.00 | 1,012,200.00 | 高喜榮、李凱、河南馳野紡織有限公司、常堃、孫威、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、孫偉峰、孫麗敏 | 高喜榮、李凱、河南馳野紡織有限公司、常堃、孫威、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、孫偉峰、孫麗敏提供連帶責任擔保 |
11 | 河南馳野紡織有限公司 | 5,000,000.00 | 1,153,200.00 | 孫偉峰、孫威、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、常堃、商丘中天紡織有限公司、李凱、高喜榮 | 孫偉峰、孫威、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、常堃、商丘中天紡織有限公司、李凱、高喜榮提供連帶責任擔保 |
12 | 河南好老婆商貿有限公司 | 1,530,000.00 | 179,500.00 | 袁宗芳、袁柯柯、王淑霞、袁慧瑩、商丘市梁園區錦繡投資有限公司 | 袁宗芳、袁柯柯、王淑霞、袁慧瑩、商丘市梁園區錦繡投資有限公司提供連帶責任擔保 |
13 | 商丘華陽生態農業發展有限公司 | 2,995,509.02 | 1,680,197.00 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司梁苑擔保、許洪嘉、李迎梅 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司梁苑擔保、許洪嘉、李迎梅提供連帶責任擔保 |
14 | 商丘市謙和商貿有限公司 | 3,000,000.00 | 1,178,200.00 | 郭海燕、陳超、丁國成、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、丁國相 | 郭海燕、陳超、丁國成、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、丁國相提供連帶責任擔保 |
15 | 商丘市玉森茶葉有限公司 | 3,775,539.80 | 1,459,200.00 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、張素華、張長義 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、張素華、張長義提供連帶責任擔保 |
16 | 商丘市廣匯商貿有限公司 | 4,500,000.00 | 3,113,900.00 | 盧愛芝、寧金海、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司 | 盧愛芝、寧金海、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司提供連帶責任擔保 |
17 | 商丘今日裝飾材料有限公司 | 2,000,000.00 | 1,118,400.00 | 逯林、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司 | 逯林、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司提供連帶責任擔保 |
18 | 商丘市穩展貿易有限公司 | 1,800,000.00 | 192,356.00 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、安予冰、路軍、魏海勇 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、安予冰、路軍、魏海勇提供連帶責任擔保 |
19 | 商丘市康遠門業有限公司 | 1,000,000.00 | 437,220.00 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、楊長建、徐玉梅 | 商丘市梁園區梁苑擔保有限公司、楊長建、徐玉梅提供連帶責任擔保 |
20 | 商丘市大京九包裝有限公司 | 790,000.00 | 211,003.00 | 陳光輝、陳巍、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司 | 陳光輝、陳巍、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司提供連帶責任擔保 |
21 | 商丘市大京九包裝有限公司 | 910,000.00 | 174,071.00 | 陳光輝、陳巍、科迪食品集團股份有限公司 | 陳光輝、陳巍、科迪食品集團股份有限公司提供連帶責任擔保 |
22 | 商丘市梁園區昌易鍍膜玻璃廠 | 1,800,000.00 | 98,221.00 | 任善輝、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司 | 任善輝、商丘市梁園區梁苑擔保有限公司提供連帶責任擔保 |
| 合計 | 59,033,848.82 | 18,856,971.00 | | |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。