根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)與商丘市寶睿建材有限公司(受讓方)簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給商丘市寶睿建材有限公司(受讓方)。河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)與商丘市寶睿建材有限公司(受讓方)聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
商丘市寶睿建材有限公司(受讓方)作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向商丘市寶睿建材有限公司(受讓方)履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
商丘市寶睿建材有限公司(受讓方) 聯(lián)系人:徐小飛先生
聯(lián)系電話:13460188881 聯(lián)系地址:商丘市梁園區(qū)劉口鄉(xiāng)南1公里石樓村105國道東
河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)聯(lián)系人:劉冉先生
聯(lián)系電話:15890126661 聯(lián)系地址:鄭州市商務(wù)外環(huán)2號河南傳媒大廈25層
河南資產(chǎn)管理有限公司(轉(zhuǎn)讓方)
商丘市寶睿建材有限公司(受讓方)
2021年12月14日
公告清單(基準(zhǔn)日:2021年4月20日)
單位:人民幣元
序號 | 名稱 | 本金余額 | 利息、罰息、代墊費用等余額 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 商丘市萬象面粉有限公司 | 64,536,961.01 | 13,982,949.04 | 河南萬象食品有限公司、李東風(fēng)、王麗 | 抵質(zhì)押物:債務(wù)人名下59套機器設(shè)備 |
保證人:河南萬象食品有限公司、實控人李東風(fēng)、王麗夫婦 | |||||
2 | 商丘市鑫隆食品有限公司 | 64,942,722.23 | 3,570,866.67 | 睢縣華夏長城葡萄酒業(yè)有限公司、羅世廠、郭會勤、郭美、張春華、孟輝、曹冬梅、張華偉、郭彥增、虞城縣寶隆食品有限公司 | 抵質(zhì)押物:張春華、孟輝、曹冬梅、張華偉、郭美、郭會勤名下位于商丘市區(qū)12套合計2112.92平住宅、商業(yè) |
保證人:睢縣華夏長城葡萄酒業(yè)有限公司、羅世廠、郭會勤、虞城縣寶隆食品有限公司。 | |||||
3 | 民權(quán)縣科農(nóng)食品貿(mào)易有限公司 | 14,992,870.70 | 8,870,690.45 | 金先東 | 抵押物:債務(wù)人位于民權(quán)縣民睢路東側(cè)興業(yè)大道北側(cè)4564.57平廠房,機器設(shè)備 |
保證人:金先東 | |||||
4 | 民權(quán)縣莊周面粉有限公司 | 67,713,621.00 | 13,639,548.39 | 民權(quán)縣潤康養(yǎng)殖有限公司、河南永昌牧業(yè)發(fā)展有限公司、民權(quán)縣碩豐糧油購銷有限公司、孫永海、孫永江、國慶華、劉金成、焦俊華 | 抵押物:焦俊華名下位于民權(quán)縣秋水路南、上海路東側(cè)東方今典2號樓32號357.67平商鋪 |
保證人:民權(quán)縣潤康養(yǎng)殖有限公司、河南永昌牧業(yè)發(fā)展有限公司、民權(quán)縣碩豐糧油購銷有限公司、孫永海、孫永江、國慶華、劉金成。 | |||||
5 | 商丘中天紡織有限公司 | 277,462,110.77 | 32,630,553.63 | 河南馳野紡織有限公司、河南豐威實業(yè)有限公司、河南大成棉業(yè)有限公司、孫威、孫偉峰、李凱、孫麗 | 抵押物:債務(wù)人名下機器設(shè)備,債務(wù)人名下位于商丘市梁園區(qū)張閣鎮(zhèn)310國道北側(cè)133畝工業(yè)用地、26787.33方廠房、河南馳野紡織有限公司名下位于商丘市寧陵縣城郊鄉(xiāng)王橋村商開高速南側(cè)142.60畝工業(yè)用地、55040.78方廠房 |
保證人:河南豐威實業(yè)有限公司、河南大成棉業(yè)有限公司、河南馳野紡織有限公司、孫威、孫偉峰、李凱、孫麗。 | |||||
6 | 永城市中州棉業(yè)有限公司 | 55,039,226.17 | 17,651,928.50 | 虞城縣江濤棉業(yè)有限公司、永城市永信小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司,董權(quán)勝,董先凱,張義偉 | 抵押物:債務(wù)人名下機器設(shè)備 |
保證人:虞城縣江濤棉業(yè)有限公司、永城市永信小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司,董權(quán)勝,董先凱,張義偉 | |||||
7 | 河南盛騰粉業(yè)有限公司 | 16,887,723.38 | 4,815,120.85 | 永城市永信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司,陳明彥 | 抵押物:債務(wù)人名下機器設(shè)備 |
保證人:永城市永信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司,陳明彥 | |||||
| 合計 | 561,575,235.26 | 95,161,657.53 | | |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。