根據(jù)中原銀行股份有限公司商丘分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(合同編號:ZYSQZCBQ202306009),中原銀行股份有限公司商丘分行已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司商丘分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司商丘分行
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0370-2177772
聯(lián)系地址:商丘市睢陽區(qū)文化中路121號
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:17796643071
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
中原銀行股份有限公司商丘分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年07月10日
公告清單
基準(zhǔn)日:2022年8月11日 單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 借據(jù)編號 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 河南華科電器有限公司 | 2017012500000771 | 1856600.00 | 903163.62 | 11939.71 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、張蔚華、趙新穎 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、張蔚華、趙新穎提供連帶保證擔(dān)保 |
2 | 河南小喬種植有限公司 | SQ8201920150813011204 | 3950000.00 | 2240738.57 | 19400.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、桑樹茂、魏明勝、李冰冰 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、桑樹茂、魏明勝、李冰冰提供連帶保證擔(dān)保 |
3 | 永生堂飲品股份有限公司 | 2017112700000285 | 4884468.64 | 2023706.26 | 28000.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、耿紅偉、孫玲玉 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、耿紅偉、孫玲玉提供連帶保證擔(dān)保 |
4 | 河南昂捷制冷設(shè)備有限公司 | 2017042800000679 | 4830000.00 | 2930139.34 | 22720.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、張可、李光輝、周建章、鄭柏楨 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、張可、李光輝、周建章、鄭柏楨提供連帶保證擔(dān)保 |
5 | 民權(quán)縣鴻鑫牧業(yè)有限公司 | 2016070400000313 | 350000.00 | 251626.32 | 0.00 | 白倩、董慶祝、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司 | 由白倩、董慶祝、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司提供連帶保證擔(dān)保 |
6 | 民權(quán)縣王橋鄉(xiāng)自赟種植專業(yè)合作社 | 2016060200000096 | 654350.00 | 451537.7 | 13800.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、翟鳳彬、張廣偉、張文臣 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、翟鳳彬、張廣偉、張文臣提供連帶保證擔(dān)保 |
7 | 民權(quán)縣錦雪制冷設(shè)備有限公司 | 2015120300000033 | 1958837.00 | 1026402.16 | 9850.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、劉更全、張愛芹 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、劉更全、張愛芹提供連帶保證擔(dān)保 |
8 | 民權(quán)鄭策園包裝制品有限公司 | 2016122300000410 | 1999000.00 | 1018978.19 | 0.00 | 楊文化、鄭秀玲、鄭玉生、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司 | 由楊文化、鄭秀玲、鄭玉生、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司提供連帶保證擔(dān)保 |
9 | 民權(quán)鄭策園包裝制品有限公司 | 2016083000000473 | 1972000.00 | 1213278.93 | 0.00 | 楊文化、鄭秀玲、鄭玉生、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司 | 由楊文化、鄭秀玲、鄭玉生、民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司提供連帶保證擔(dān)保 |
10 | 民權(quán)縣超越服裝有限公司 | 2017082900001342 | 1980000.00 | 1097656.16 | 16400.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、梁艷、趙慶超 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、梁艷、趙慶超提供連帶保證擔(dān)保 |
11 | 河南省鄭氏農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2016020300000081 | 2000000.00 | 1639184.25 | 11775.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、鄭軍嶺、趙永花 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、鄭軍嶺、趙永花提供連帶保證擔(dān)保 |
12 | 河南鴻宇塑膠有限公司 | 2016072900000598 | 2330000.00 | 855008.97 | 18000.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、趙慶濤、張喜蓮 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、趙慶濤、張喜蓮提供連帶保證擔(dān)保 |
13 | 民權(quán)縣科農(nóng)食品貿(mào)易有限公司 | 2016012200000001 | 2610000.00 | 2357563.59 | 37313.00 | 民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、韓雙芝、金先東 | 由民權(quán)縣金鑫中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司、韓雙芝、金先東提供連帶保證擔(dān)保 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。