河南資產管理有限公司將于2023年11月22日至2023年11月23日在阿里平臺對新鄉黑田明亮制革有限公司等17戶不良債權進行公開掛牌競價,現就有關事項公告如下:
截至2023年9月30日(基準日),新鄉黑田明亮制革有限公司等17戶不良債權涉及未償本金人民幣17506.83萬元,未償利息21156.83萬元,代墊訴訟費213.52萬元,債權總計38741.43萬元。
掛牌價格:1520萬元,保證金:456萬元,意向競買人請于掛牌期限內在阿里平臺/網站報名競價。
詳情請登錄河南資產管理有限公司網站(http://daijiebao.cn/)或阿里平臺(https://zc-paimai.taobao.com/)查詢。
競買人應具備條件:凡在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人均可參加競買。競買人需具備一定的資金實力和良好的社會信譽。但下列主體不得購買或變相購買本次競價標的:(1)國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、競價標的涉及的國有企業債務人管理人員以及參與競價標的資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述人員參與的非金融機構法人;(2)與參與競價標的轉讓的金融資產管理公司工作人員、競價標的涉及的國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人;(3)不符合中國人民銀行反洗錢相關規定的主體,包括但不限于資金來源為不誠實經營、詐騙客戶資金等違法經營行為所得,或盜竊、受賄、侵占挪用公司財產、毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等行為所得;(4)其他依據中國法律不得收購、受讓競價標的的主體。因不符合條件參加競買或變相競買本次競價標的的,由競買人自行承擔相應的法律責任。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內來電咨詢,如發現阻撓咨詢現象,可向轉讓方舉報。
咨詢電話:18638209086
聯系人:張先生
監督電話:0371-56826660
監督人:王先生
河南資產管理有限公司
2023年11月15日
公告清單(基準日:2023年9月30日)
單位:人民幣萬元
序號 | 債務人 | 借款合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 擔保方式 |
1 | 河南港口起重機械有限公司 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第020009號 | 450.00 | 350.53 | 4.67 | 河南省豫通泵業有限公司、新鄉市晨曦化工有限公司、新鄉圓通實業有限公司、付國強、張國霞、李濤、朱濟賓、云建華、云法軍、王自清、溫治霞、溫仁提供連帶責任保證 |
2 | 河南港口起重機械有限公司 | 722D2014015 | 0.00 | 52.69 | 0.95 | 河南省豫通泵業有限公司、新鄉市晨曦化工有限公司、新鄉圓通實業有限公司、付國強、張國霞、李濤、朱濟賓、云建華、云法軍、王自清、溫治霞、溫仁提供連帶責任保證 |
3 | 河南延津紡織有限公司 | 金城2013貸007 | 315.00 | 516.66 | 0.00 | 河南中奧毯業集團有限公司、申仲林、任立中提供連帶責任保證 |
4 | 河南延津紡織有限公司 | 金城2013貸008 | 1500.00 | 2090.21 | 11.68 | 衛輝市凌鋒特種紙有限公司、申仲林、張維峰、趙華凱提供連帶責任保證 |
5 | 新鄉黑田明亮制革有限公司 | 738D2015016 | 0.00 | 217.77 | 4.05 | 河南省百泉制藥有限公司、賀明亮、賀強、胡士學、王新河、趙新軍、郝全山、陳小勇、劉雙方、司立鮮提供連帶責任保證 |
6 | 新鄉市暢長精密管業有限公司 | 716D2015023 | 99.70 | 93.20 | 1.55 | 新鄉市康元生物科技有限公司、張志剛、郭文麗、張平平、郭瑞、李安華、文秀永、郭光俊提供連帶責任保證 |
7 | 新鄉市封頭廠 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第014032號 | 180.00 | 171.57 | 1.40 | 新鄉市寶昌科技實業有限公司、王貽凱、高繼昌、李炳鳳、焦作武、皇甫菊梅、王貽學、崔金字提供連帶責任保證 |
8 | 新鄉市封頭廠 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第014042號 | 90.00 | 102.74 | 0.00 | 河南宏達數控機械有限公司、王貽學、王貽凱、焦作武、王磊、王修波、王宗斌、崔金字、皇甫菊梅、羅淑娟、張銀青提供連帶責任保證 |
9 | 新鄉市金泓泰農業種植發展有限公司 | 711D2014024 | 0.00 | 46.58 | 0.00 | 新鄉市華東裝飾設計工程有限公司、新鄉市申海機械有限公司、胡文生、郝春明、婁云平、沈海、王旭、陳雁芳提供連帶責任保證 |
10 | 新鄉市科力環保設備有限公司 | 728Y2014021 | 289.15 | 449.19 | 3.47 | 新鄉市勝豐啤酒原料有限責任公司、馬新朋、馬新斌、段新利、張克勝、張克梅提供連帶責任保證 |
11 | 新鄉市科力環保設備有限公司 | 728D20140017 | 300.00 | 476.24 | 3.69 | 新鄉市風景彩印有限公司、馬新朋、馬新斌、段新利、宋紅萍、景海燕提供連帶責任保證 |
12 | 新鄉市瑞豐機械設備有限公司 | 743Y2015047 | 293.40 | 415.21 | 2.45 | 河南新鄉祥云油脂有限公司、原陽縣奧林木業有限公司、李興彪、李興君、茹祥云、茹祥臣、茹祥昆、董磊、崔俊廣提供連帶責任保證 |
13 | 新鄉市瑞豐機械設備有限公司 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第033053號 | 200.00 | 155.77 | 2.52 | 新鄉恒通泵業有限公司、原陽縣奧林木業有限公司、李興彪、戚艷紅、李興君、張恒國、李國展、張成興、董磊、崔俊廣、董建、蘆振鳳提供連帶責任保證 |
14 | 新鄉市瑞豐機械設備有限公司 | 743D2015075 | 0.00 | 8.17 | 0.29 | 新鄉全州封頭有限公司、新鄉恒通泵業有限公司、李興彪、戚艷紅、李興君、楊利琴、張恒國、馮秀芳、李國展、李志梅、張成興、杜習連、王修喜、楊庭清提供連帶責任保證 |
15 | 新鄉市天宇物流有限公司 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第014020號 | 50.00 | 59.58 | 0.96 | 獲嘉縣平安建筑設備租賃有限公司、侯偉、張鵬磊、程雙星提供連帶責任保證 |
16 | 新鄉市天宇物流有限公司 | 715D2014093 | 3.92 | 5.49 | 0.05 | 獲嘉縣平安建筑設備租賃有限公司、侯偉、張鵬磊、程雙星提供連帶責任保證 |
17 | 新鄉市雯德翔川油墨有限公司 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第008007號 | 1350.00 | 1119.09 | 11.93 | 河南省華方通醫藥有限公司、河南鳳凰制藥股份有限公司、王雯德、郭杰英、于竟大、劉竹麗、黃興文、李玉鑫、黃興賓、韓淑云提供連帶責任保證 |
18 | 新鄉市雯德翔川油墨有限公司 | 709D2015008 | 298.62 | 188.22 | 8.68 | 佐今明制藥股份有限公司、王雯德、郭杰英提供連帶責任保證 |
19 | 新鄉市雯德翔川油墨有限公司 | 709D2014062 | 500.00 | 427.04 | 5.68 | 河南省伯馬股份有限公司、王雯德、陳秋木、郭杰英、徐紅聲、景建忠、劉桂珍、朱濟忠、張勤菊、呂培中、史照琴提供連帶責任保證 |
20 | 新鄉市新馬電機有限公司 | 710D20140023 | 810.00 | 867.34 | 8.20 | 新鄉市佛龍橡膠有限公司、河南省威慶自動化設備有限公司、馬林波、魏斌、王威、李紹慶、魏新來、申成文提供連帶責任保證 |
21 | 新鄉市新馬電機有限公司 | 710Y2013020 | 0.00 | 25.20 | 0.51 | 馬林波、魏斌、延津縣永安紡織有限公司、田川、杜麗華、周建玉提供連帶責任保證 |
22 | 新鄉市新馬電機有限公司 | 710Y201405 | 0.00 | 3.04 | 0.06 | 河南省威慶自動化設備有限公司、馬林波、魏斌、王威、李紹慶、魏新來提供連帶責任保證 |
23 | 新鄉市中原機電軸承銷售有限公司 | 730D2015006 | 200.00 | 194.32 | 2.56 | 新鄉恒通泵業有限公司、董改蓮、田連波、張恒國、謝利敏、田昌力、張成興、李國展提供連帶責任保證 |
24 | 新鄉市科力環保設備有限公司 | 728Y20140006 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 新鄉市亞太醫療用品有限公司、范廣忠、劉紅普、劉守志、范成恩、郭秀珍、郭連堂、馬新斌、段新利、丁擁賓、孫美麗提供連帶責任保證 |
25 | 河南華隆管業有限公司 | 737D2014022 | 900.00 | 921.12 | 9.49 | 長垣縣銀河建設工程有限公司、付進廷、范國棟、云耐學、常德勝、陳廣亮、谷紅霞、陳吉玉、劉永利、韓愛芳提供連帶責任保證 |
26 | 河南華隆管業有限公司 | 737D2014047 | 980.66 | 1329.77 | 10.36 | 河南省中原起重機械總廠、付進廷、陶向軍、付彩廷、劉永利、付琳、付立木提供連帶責任保證 |
27 | 新鄉克瑞有限公司 | 737D2014034 | 970.82 | 574.28 | 8.58 | 河南省中原起重機械總廠、付進廷、韓愛芳、陶向軍、付立木、付琳、付彩廷提供連帶責任保證 |
28 | 新鄉克瑞有限公司 | 737D2014020 | 996.51 | 908.51 | 9.48 | 河南省中原起重機械總廠、付進廷、韓愛芳、付彩廷、陶玉美、付森、付琳、李民強、胡文靜提供連帶責任保證 |
29 | 新鄉克瑞有限公司 | 737D2013074 | 1494.84 | 1301.34 | 30.77 | 付進廷、韓愛芳、河南重工起重機集團有限公司、長垣縣銀河建設工程有限公司、胡國和、胡鵬輝、范國棟、常德勝、云耐學提供連帶責任保證 |
30 | 新鄉克瑞有限公司 | 737D2014029 | 996.48 | 943.68 | 9.47 | 河南重工起重機集團有限公司、付進廷、韓愛芳、胡國和、胡鵬輝提供連帶責任保證 |
31 | 新鄉市亞洲電源股份有限公司 | 716D2013021 | 500.00 | 601.98 | 5.59 | 河南省盛達起重機械有限公司、河南省中天食品有限公司、徐寶定、徐守莊、徐香蓮、陳晟杰、張彥峰、趙增強、王紅磊、侯世民、孫衛民、侯兆福提供連帶責任保證 |
32 | 新鄉市亞洲電源股份有限公司 | 716D2014030 | 1600.00 | 1751.49 | 13.77 | 新鄉市亞洲金屬循環利用有限公司、侯世民、孫田榮、侯兆福、侯桂梅、侯世貴、丁桂連提供連帶責任保證 |
33 | 新鄉市亞洲電源股份有限公司 | 716D20130028 | 500.00 | 601.98 | 5.57 | 新鄉天祿工業有限公司、河南省中天食品有限公司、崔新坤、崔新林、崔天祿、陳晟杰、張彥峰、趙增強、王紅磊、侯世民、孫衛民、侯兆福提供連帶責任保證 |
34 | 新鄉市恒基投資發展有限公司 | 70711D20140017 | 195.28 | 339.58 | 0 | 新鄉市恒富電子機械有限公司、新鄉市雙獅線纜有限公司、新鄉市高科環保節能建材有限公司、河南聯華混凝土股份有限公司、新鄉華安商貿有限公司、馬杰、周恒富、趙孝梅、張慶艷、岳學江提供連帶責任保證 |
35 | 新鄉市恒基投資發展有限公司 | 711Y2014048 | 682.89 | 394.28 | 0 | 新鄉市布克包裝機械有限公司、新鄉市高科環保節能建材有限公司、馬杰、馬嘉蔚、馬嘉澤、李紅梅、馬偉國、李芳棠、勾宏圖、劉彤胤、孟玲勤、勾新圖提供連帶責任保證 |
36 | 河南太行振動機械股份有限公司 | X131008701 | 759.56 | 1,056.70 | 0 | 新鄉縣建設投資有限責任公司、黃全青、黃金榮、黃全順、李桂菊、黃全印、李銀霞、黃全香、馬平安提供連帶責任保證,黃全順及共有人李桂菊名下位于新鄉市平原路281號的一二層商業房產提供抵押擔保 |
合計 | 17506.83 | 21156.83 | 213.52 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。