根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與開封錦泓潤澤投資管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉(zhuǎn)讓給開封錦泓潤澤投資管理有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與開封錦泓潤澤投資管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
開封錦泓潤澤投資管理有限公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向開封錦泓潤澤投資管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
開封錦泓潤澤投資管理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:18695823222
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)開封片區(qū)鄭開大道296號自貿(mào)大廈A座
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:18838113692
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
河南資產(chǎn)管理有限公司
開封錦泓潤澤投資管理有限公司
2023年12月05日
公告清單(基準日:2021年7月19日)
單位:人民幣元
序號 | 債務人 | 本金余額 | 利息余額 | 費用(若有) | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 杞縣新星皮革有限公司 | 24,881,702.30 | 3,533,900.04 | 174,207.00 | 王紅軍、王世巖、王勝利、王五輩、王麗、王改玲、劉樹芹、開封正鑫恒置業(yè)有限公司 | 保證人:王紅軍、王世巖、王勝利、王五輩、王麗、王改玲、劉樹芹、開封正鑫恒置業(yè)有限公司; |
2 | 河南瀚景置業(yè)有限公司 | 21,873,500.00 | 12,578,801.88 | 93,884.00 | 梅建剛、高學德、侯慶豐、王立新、孫敏、弓哲、河南瀚景置業(yè)有限公司 | 抵押人:瀚景置業(yè)土地39498.09㎡及在建工程43552.46㎡。 |
3 | 河南佳瑞電動車制造有限公司 | 21,768,319.00 | 7,867,855.49 | 95,336.50 | 何虎偉、耿鴻翔、李軍偉、河南省鴻海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 保證人:何虎偉、耿鴻翔、李軍偉、河南省鴻海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;抵押人:河南省鴻海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司土地使用權52603.09㎡; |
4 | 河南萬華車業(yè)有限公司 | 20,000,000.00 | 5,822,609.72 | 159,490.00 | 孫德海、許彥平、李祥軍、王詩慧、河南省速萊特科技有限公司、河南速萊特電動車輛開發(fā)有限公司、河南萬華車業(yè)有限公司 | 河南萬華車業(yè)有限公司以位于杞縣經(jīng)三路南段路東的工業(yè)土地(30402.30平方米)及廠房(13076.60平方米)提供抵押擔保,孫德海、許彥平、李祥軍、王詩慧、河南省速萊特科技有限公司、河南速萊特電動車輛開發(fā)有限公司提供連帶責任保證; |
5 | 杞縣鑫苑商品混凝土有限公司 | 9,950,000.00 | 1,136,242.00 | 87,174.00 | 王勝利、王世巖、王麗;開封正鑫恒置業(yè)有限公司 | 保證人:王勝利、王世巖、王麗、開封正鑫恒置業(yè)有限公司; |
6 | 杞縣金城天然氣有限公司 | 2,380,000.00 | 490,990.08 | 18,019.00 | 王勝利、王世巖;開封正鑫恒置業(yè)有限公司 | 保證人:王勝利、王世巖、開封正鑫恒置業(yè)有限公司; |
合計 | 100,853,521.30 | 31,430,399.21 | 628,110.50 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。