根據中原銀行股份有限公司駐馬店分行、中原銀行股份有限公司開封分行與河南資產管理有限公司簽署的《不良資產批量轉讓協議》,中原銀行股份有限公司駐馬店分行、中原銀行股份有限公司開封分行已將其對下列公告清單中的債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南資產管理有限公司。中原銀行股份有限公司駐馬店分行、中原銀行股份有限公司開封分行與河南資產管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產管理有限公司 聯系人:王先生
聯系電話:13837157499 聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
中原銀行股份有限公司駐馬店分行 聯系人:黃先生
聯系電話:15136591688 聯系地址:河南省駐馬店市文明路168號
中原銀行股份有限公司開封分行 聯系人:王先生
聯系電話:13592146101 聯系地址:河南省開封市大梁路西段246號
中原銀行股份有限公司駐馬店分行
中原銀行股份有限公司開封分行
河南資產管理有限公司
2024年10月30日
公告清單
單位:人民幣元
序號 | 借款人名稱 | 合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 墊付費用 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 | 基準日 |
1 | 河南中普特種絲有限公司 | 中原銀(駐馬店)流貸字2018第010045號 | 121,472,834.23 | 64,431,041.60 | 0.00 | 駐馬店市紅星網業有限公司、駐馬店市宏森紙業有限公司、駐馬店市富田紡織品有限公司、駐馬店市紅星華辰精濾網業有限公司、駐馬店市安益商貿有限公司、劉家強(配偶韓彩榮)、劉家田、劉高生(配偶王帥麗)、劉建民、詹金伍(配偶劉銀星)、劉智勇、劉明星(配偶劉美霞) | 駐馬店市紅星網業有限公司、駐馬店市宏森紙業有限公司、駐馬店市富田紡織品有限公司、駐馬店市紅星華辰精濾網業有限公司、駐馬店市安益商貿有限公司、劉家強(配偶韓彩榮)、劉家田、劉高生(配偶王帥麗)、劉建民、詹金伍(配偶劉銀星)、劉智勇、劉明星(配偶劉美霞)提供連帶責任保證 | 2023年12月28日 |
2 | 河南童顏堂生物技術有限公司 | 中原銀(駐馬店)流貸字2017第310316號 | 9,000,000.00 | 5,620,615.20 | 37,400.00 | 河南驛酒集團有限公司、深圳養生圓(河南)食品有限公司、蘇勇南 | 河南驛酒集團有限公司、深圳養生圓(河南)食品有限公司、蘇勇南提供連帶責任保證 | 2023年12月28日 |
3 | 駐馬店市超世達實業有限公司 | 中原銀(駐馬店)流貸字2015第030051號 | 987,244.00 | 1,700,335.49 | 0.00 | 駐馬店市祥業副食品有限公司、桑曄、劉曉友(配偶韓小娥)、馮磊(配偶呂曉佩) | 駐馬店市祥業副食品有限公司、桑曄、劉曉友(配偶韓小娥)、馮磊(配偶呂曉佩)提供連帶責任保證 | 2023年12月28日 |
4 | 開封菊花高新科技產業文化發展有限公司 | 中原銀(開封)流貸字2021第007005號 | 18,800,000.00 | 2,418,658.58 | 48,841.00 | 開封市夏宸農貿有限公司、開封中州銀座商務酒店管理有限公司、開封市銀座置業有限公司、河南省可望園林環境藝術工程有限公司、高正標、楊俊紅、高培芳、王勇、馬忠武、萬春開、高民政、李美霞、高凱徐冰 | 開封市夏宸農貿有限公司、開封中州銀座商務酒店管理有限公司、開封市銀座置業有限公司、河南省可望園林環境藝術工程有限公司、高正標、楊俊紅、高培芳、王勇、馬忠武、萬春開、高民政、李美霞、高凱徐冰提供連帶責任保證 | 2024年4月30日 |
5 | 河南金堂建筑安裝工程有限公司 | 中原銀(開封)流貸字2017第0110012號 | 15,000,000.00 | 16,570,690.62 | 62,799.00 | 開封市潤通置業有限公司、河南巨力玻璃有限公司、張飛平、施長春、馬建越、左洪劍 | 開封市潤通置業有限公司、河南巨力玻璃有限公司、張飛平、施長春、馬建越、左洪劍提供連帶責任保證 | 2023年4月30日 |
6 | 開封市銀河棉業有限責任公司 | 中原銀(開封)流貸字2017第029254號 | 7,753,666.30 | 6466024.36 | 0.00 | 開封市富農機械裝備有限公司、孫阿恒、孫建軍、宋桂英、孫東浩、劉海琴、劉長生、周俊玲 | 開封市富農機械裝備有限公司、孫阿恒、孫建軍、宋桂英、孫東浩、劉海琴、劉長生、周俊玲提供連帶責任保證 | 2023年4月30日 |
7 | 開封鼎泓商貿有限公司 | 中原銀(開封)流貸字2017第011031號 | 2,950,000.00 | 3,341,761.77 | 36,676.00 | 開封市豫康醫藥連鎖有限公司、張磊、左振貴、左洪劍、徐斌 | 開封市豫康醫藥連鎖有限公司、張磊、左振貴、左洪劍、徐斌提供連帶責任保證 | 2023年4月30日 |
8 | 開封市彩橋錨機有限公司 | 中原銀(開封)流貸字2019第012003號 | 2,926,918.12 | 1,228,400.09 | 0.00 | 開封市同盛空分成套設備有限公司、古建玲、劉躍富、劉尊明、周衛東、郭紅燕、周倩雯 | 開封市同盛空分成套設備有限公司、古建玲、劉躍富、劉尊明、周衛東、郭紅燕、周倩雯提供連帶責任保證 | 2023年4月30日 |
9 | 開封市精鼎建筑勞務有限公司 | 中原銀(開封)流貸字2020第007098號 | 2,799,468.56 | 613,724.41 | 20,650.00 | 高培芳、王勇、李寶有、楊俊英、高正標、李楊、楊俊紅、開封市鴻然達商貿有限公司、高民政、李美霞、開封市銀座置業有限公司 | 高培芳、王勇、李寶有、楊俊英、高正標、李楊、楊俊紅、開封市鴻然達商貿有限公司、高民政、李美霞、開封市銀座置業有限公司提供連帶責任保證 | 2023年4月30日 |
10 | 尉氏縣祥林木制品廠 | 中原銀(開封尉氏)流貸字2016第000401號 | 2,780,000.00 | 2,635,143.48 | 35,906.00 | 尉氏縣一林板業有限公司、裴遠嶺、李玉玲、徐戰營 | 尉氏縣一林板業有限公司、裴遠嶺、李玉玲、徐戰營提供連帶責任保證 | 2023年4月30日 |
11 | 開封雪花面業有限公司 | 中原銀(開封)流貸字2018第030485號 | 2,648,444.67 | 1,096,679.65 | 0.00 | 尉氏永安機動車駕駛員培訓有限公司、尉氏開糧面業有限公司、溫紅彬、王瑞、楊文明、毛小偉、楊華蓮 | 尉氏永安機動車駕駛員培訓有限公司、尉氏開糧面業有限公司、溫紅彬、王瑞、楊文明、毛小偉、楊華蓮提供連帶責任保證 | 2023年4月30日 |
12 | 開封市秀堂裝飾設計工程有限公司 | 中原銀(開封)流貸字2020第050002號 | 1,296,698.00 | 333,104.12 | 0.00 | 河南省君容商貿有限公司、鄭舒瑞、朱志超、胡海洋 | 河南省君容商貿有限公司、鄭舒瑞、朱志超、胡海洋提供連帶責任保證 | 2023年4月30日 |
合計 | 188,415,273.88 | 106,456,179.37 | 242,272.00 | |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。